小さな大冒険
道具・装備品一覧
消耗品アイテム
| 名前 | 価格 | 効果内容 | |
|---|---|---|---|
| 薬草 | 10 | HPを30ポイント回復させます。 | |
| 解毒草 | 15 | 毒・猛毒状態から回復させます。 | |
| 目覚まし草 | 20 | 眠り状態から回復させます。 | |
| マヒ消し草 | 30 | マヒ状態から回復させます。 | |
| 目薬草 | 60 | 霧に包まれた状態から回復させます。 | |
| ハーブの葉 | 200 | 気絶以外のあらゆる異常状態を回復させます。 | |
| 月桂樹の根 | 気絶状態から復活させます。 | ||
| 魔法の薬草 | 300 | MPを30ポイント回復させます。 | |
| 天使の薬草 | 250 | HPを100ポイント回復させます。 | |
| 天馬の羽根 | 50 | 前回立ち寄った町にワープします。 | |
| 天馬の角 | 75 | 洞窟や塔などのダンジョンから脱出します。 | |
| 天馬の尻尾 | 25 | 敵から確実に逃げることができます。 | |
| 真実のメガネ | モンスターの化けた宝箱が判別できます。持っていれば効果があります。 | ||
| 命の種 | 最大HPを5ポイント上昇させます。 | ||
| 魔力の種 | 最大MPを5ポイント上昇させます。 | ||
| 阿修羅の木の実 | 攻撃力を3ポイント上昇させます。 | ||
| 金剛の木の実 | 防御力を3ポイント上昇させます。 | ||
| 文殊の木の実 | 精神力を3ポイント上昇させます。 | ||
| 韋駄天の木の実 | 敏捷性を3ポイント上昇させます。 |
武器
| 名前 | 価格 | 装備可能者 | 能力値修正 | 攻撃属性 | 特殊効果 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リ | ポ | カ | ト | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 | 叩 | 斬 | 刺 | 炎 | 氷 | 神 | 闇 | ||||
| 樫の杖 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | +3 | ○ | |||||||||||
| 棍棒 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | +6 | ○ | |||||||||||
| 銅の剣 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | +9 | ○ | |||||||||||
| 銀のナイフ | 200 | ○ | ○ | ○ | +12 | ○ | ||||||||||||
| 木こりのオノ | 350 | ○ | +16 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 魔法の杖 | 750 | ○ | ○ | +15 | +5 | ○ | ○ | |||||||||||
| 戦士の剣 | 1000 | ○ | ○ | +24 | ○ | |||||||||||||
| メイス | 2000 | ○ | ○ | ○ | +25 | ○ | ○ | |||||||||||
| 鉄の槍 | 2500 | ○ | ○ | +30 | ○ | |||||||||||||
| はがねの剣 | 5000 | ○ | ○ | +38 | -5 | ○ | ||||||||||||
| スタンナイフ | ○ | ○ | +27 | ○ | マヒさせる | |||||||||||||
| 幻の杖 | 6500 | ○ | ○ | +36 | ○ | 霧に包む | ||||||||||||
| 毒牙の剣 | 7500 | ○ | ○ | +45 | ○ | 混乱させる | ||||||||||||
| 大金槌 | 9000 | ○ | +50 | ○ | ||||||||||||||
| 流星のロッド | 12500 | ○ | ○ | +45 | +5 | ○ | ||||||||||||
| 氷の剣 | ○ | ○ | +55 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 炎の剣 | ○ | ○ | +55 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 真空の剣 | 18000 | ○ | ○ | +70 | ○ | 命中率100% | ||||||||||||
| 黄金の剣 | 50000 | ○ | +90 | -15 | ○ | |||||||||||||
| 勇者の剣 | ○ | +80 | ○ | |||||||||||||||
身体防具
| 名前 | 価格 | 装備可能者 | 能力値修正 | 防御属性 | 特殊効果 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リ | ポ | カ | ト | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 | 叩 | 斬 | 刺 | 炎 | 氷 | 神 | 闇 | ||||
| 布の服 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | +2 | ||||||||||||
| 革の鎧 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | +6 | ||||||||||||
| 鎖帷子 | 200 | ○ | ○ | +10 | ||||||||||||||
| 狐の毛皮 | 700 | ○ | ○ | ○ | +12 | 回避率+20 | ||||||||||||
| 戦士の鎧 | 1000 | ○ | ○ | +18 | ○ | |||||||||||||
| 鉄の鎧 | 2000 | ○ | ○ | +25 | ○ | |||||||||||||
| はがねの鎧 | 4000 | ○ | ○ | +32 | -5 | ○ | ||||||||||||
| 精霊の羽織 | 5000 | ○ | ○ | +26 | ○ | |||||||||||||
| 大地の鎧 | 8000 | ○ | ○ | +36 | ○ | ○ | ||||||||||||
| うろこの衣 | 10000 | ○ | ○ | +38 | ○ | |||||||||||||
| 闇のマント | 15000 | ○ | +45 | ○ | 回避率+15 | |||||||||||||
| 竜の鎧 | 18000 | ○ | ○ | +45 | ○ | |||||||||||||
| 命のローブ | 24000 | ○ | ○ | +50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 光の鎧 | 36000 | ○ | ○ | +55 | ○ | |||||||||||||
| 勇者の鎧 | ○ | +65 | ○ | |||||||||||||||
盾
| 名前 | 価格 | 装備可能者 | 能力値修正 | 防御属性 | 特殊効果 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リ | ポ | カ | ト | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 | 叩 | 斬 | 刺 | 炎 | 氷 | 神 | 闇 | ||||
| 木の盾 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | +2 | ||||||||||||
| 革の盾 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | +5 | ||||||||||||
| 鉄の盾 | 800 | ○ | ○ | +10 | ||||||||||||||
| はがねの盾 | 2500 | ○ | ○ | +16 | -5 | |||||||||||||
| 水晶の盾 | 8500 | ○ | ○ | ○ | +17 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 太陽の盾 | ○ | ○ | +20 | 痛恨の一撃防止 | ||||||||||||||
| 力の盾 | 25000 | ○ | ○ | +15 | +25 | |||||||||||||
| 勇者の盾 | ○ | +30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
頭部防具
| 名前 | 価格 | 装備可能者 | 能力値修正 | 防御属性 | 特殊効果 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リ | ポ | カ | ト | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 | 叩 | 斬 | 刺 | 炎 | 氷 | 神 | 闇 | ||||
| 皮の帽子 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | +2 | ||||||||||||
| 革の兜 | 70 | ○ | ○ | +5 | ||||||||||||||
| 鉄の兜 | 1000 | ○ | ○ | +10 | ||||||||||||||
| 銀の髪飾り | 1500 | ○ | +8 | ○ | ||||||||||||||
| 賢者の鉢巻き | 3000 | ○ | ○ | +12 | +5 | ○ | 封印,暴走,混乱耐性 | |||||||||||
| 鉄仮面 | 7000 | ○ | ○ | +20 | -2 | |||||||||||||
| 金のティアラ | 10000 | ○ | +18 | +10 | ○ | |||||||||||||
| 魔法の帽子 | ○ | ○ | +6 | 消費MP半分 | ||||||||||||||
| 勇者の兜 | ○ | +20 | すくみ耐性 | |||||||||||||||
指輪
| 名前 | 価格 | 装備可能者 | 能力値修正 | 防御属性 | 特殊効果 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リ | ポ | カ | ト | 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 | 叩 | 斬 | 刺 | 炎 | 氷 | 神 | 闇 | ||||
| 戦士の指輪 | 200 | ○ | ○ | +3 | +3 | |||||||||||||
| 聖者の指輪 | 200 | ○ | ○ | +3 | +3 | |||||||||||||
| 阿修羅の指輪 | 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | +10 | ||||||||||||
| 金剛の指輪 | 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | +10 | ||||||||||||
| 文殊の指輪 | 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | +10 | ||||||||||||
| 韋駄天の指輪 | 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | +10 | ||||||||||||
| 命の指輪 | 50000 | ○ | ○ | ○ | ○ | HP自動回復 | ||||||||||||
| 勇者の指輪 | ○ | +5 | +5 | +5 | +5 | 眠り・マヒ耐性 | ||||||||||||
重要アイテム
| 名前 | 説明 | |
|---|---|---|
| 魔法の鍵 | かつての盗賊団が使っていた、どんな扉でも開けてしまう鍵。 | |
| さえずりの笛 | 鳥寄せ名人が使っていた伝説の笛。 | |
| 聖なる鳥の卵 | 聖なる鳥が産んだ卵。 | |
| 太陽の光 | 太陽の光を集めて封じ込めた宝珠。 | |
| 月の光 | 月の光を集めて封じ込めた宝珠。 | |
| 聖なる鳥の羽根 | 身に着けると体がとても身軽になる羽根。 |